Саморезы со сверлом по металлу, оцинкованные
от 1.30 руб.
+7 (3532) 90-93-00
Купить в магазине: г. Оренбург, ул. Терешковой 217к2
Описание
Саморезы с буром по металлу (аналог саморезов по DIN 7504) с шлицем Торкс. Данный тип саморезов предназначен для крепления различных материалов к тонколистовому металлу без предварительного засверливания. Саморезы с буром используются для крепления к несущему металлическому профилю:
- вместе с крепежом системы ДУЭТ – плоскоскругленная голова,
- вместе с крепежом ВОЛНА – потайная голова,
- вместе с крепежом ПРО при вертикальном положении самореза.
Саморезы со сверлом могут быть использованы для крепления системы ДУЭТ на тыльную сторону термо-обработанной (термо-модифицированной) фасадной доски.
Особенности монтажа саморезов по металлу
При монтаже саморезов данного типа необходимо использовать ограничитель момента затяжки на шуруповерте (обиходное название — «трещетка»). В противном случае при контакте головки самореза с поверхностью металла возможна деформация тела самореза.
Особенности саморезов с буром по металлу
- Шлиц torx обеспечивает устойчивость самореза при закручивании и надежную передачу усилия от шуруповерта на крепеж
- Саморез имеет закаленную до необходимой твердости поверхность, что при необходимости позволяет использовать его несколько раз
- Закаленная поверхность бура самореза обеспечивает его уверенное сверление в незакаленный тонколистовой холоднокатаный и горячекатаный металл
- Длина бура оптимизирована для определенного диапазона толщин металла
Артикул | Наименование | Размеры, мм | Шпиц | Покрытие | Упаковка | Кол-во в упаковке, шт | Цена, руб/шт. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Саморез с буром по металлу, скругленная голова, шлиц Torx, PZ | |||||||
2016 | Саморез с буром по металлу, скругленная голова, PZ | 4,2×16 | PZ2 | Цинк | Малая | 1000 | 1,70 |
2016 | Саморез с буром по металлу, скругленная голова, PZ | 4,2×19 | PZ2 | Цинк | Малая | 1000 | 1.80 |
2016 | Саморез с буром по металлу, скругленная голова, шлиц Torx | 4,2×19 | Torx 20 | Цинк | Малая | 1000 | 1,80 |
2016 | Саморез с буром по металлу, скругленная голова, PZ | 4,2×32 | PZ2 | Цинк | Средняя | 1000 | 2,60 |
2016 | Саморез с буром по металлу, скругленная голова, PZ | 4,8×19 | PZ2 | Цинк | Средняя | 1000 | 2,40 |
2016 | Саморез с буром по металлу, скругленная голова, шлиц Torx | 4,8×19 | Torx 20 | Цинк | Средняя | 1000 | 2,50 |
Саморез с буром по металлу, потайная голова, PZ | |||||||
2017 | Саморез с буром по металлу, потайная голова, PZ | 3,9×19 | Torx 15 | Цинк | Малая | 1000 | 1,30 |
2017 | Саморез с буром по металлу, потайная голова, PZ | 4,2×16 | Torx 15 | Цинк | Малая | 1000 | 1,40 |
Покрытие
Чертеж самореза с плоскоскругленной головкой
Таблица технических размеров
L длина, mm | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Саморез с буром, плоскоскругленная голова, шлиц Torx | ||||||||||||||||
d, мм | dk, мм | Шпиц | 9,5 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 32 | 38 | 45 | 50 | ||||
3,5 | 6,9 | Torx 15 | ||||||||||||||
3,9 | 7,5 | Torx 20 | ||||||||||||||
4,2 | 8,2 | Torx 20 | ➕ | |||||||||||||
4,8 | 9,5 | Torx 25 | ➕ | |||||||||||||
➕ | Рекомендуется для систем крепления дуэт и волна | |||||||||||||||
Белый цинк |
Чертеж самореза с потайной головкой
Таблица технических размеров
Саморез с буром, потайная голова, шлиц Torx | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d, мм | dk, мм | Шпиц | 9,5 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 32 | 38 | 45 | 50 | ||||
3,9 | 7,5 | Torx 20 | ||||||||||||||
4,2 | 8,1 | Torx 20 | ➕ | |||||||||||||
4,8 | 9,5 | Torx 25 | ||||||||||||||
➕ | Рекомендуется для систем крепления дуэт и волна | |||||||||||||||
Белый цинк |
Толщина металла, мм от/до | d, мм |
---|---|
0,7/2,25 | 3,5 |
0,7/2,4 | 3,9 |
1,75/3,0 | 4,2 |
1,75/4,4 | 4,8 |
Оставить отзыв на “Саморезы со сверлом по металлу, оцинкованные”
Вам необходимо авторизоваться, чтобы опубликовать отзыв.
Reviews